The Retreat Price List and Availability

Lot Acreage Waterfrontage Status Water Hook-up Septic Rip Dock
Lot 1 & Tract D 20+/- 613.59' 1,750.000.00 Yes $3,500.00 Hook up fee Yes
Tract C 6.059 317' $399,900.00 Yes $1,750.00 No Yes
2 0.686 119' $199,900.00 Yes $1,750.00 No Yes
3 0.638 176,61' Sold Yes $1,750.00 No Yes
4 0.883 227.55' Sold Yes $1,750.00 No Yes Yes
5 0.846 246.24' Sold Yes $1,750.00 No Yes xxx Yes
6 0.833 172.56' $299,900.00 Paid No Yes xx Yes
7 1.149 105.82' Sold Yes $1,750.00 No Yes Yes
8 1.072 101.86' Sold Yes $1,750.00 No Yes Yes
9 1.12 220.94' Sold Yes $1,750.00 No Yes
10 1.457 318.17' Sold Yes $1,750.00 No
11 0.937 156.66' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
12 0.98 125.59' Sold Yes $1,750.00 No
13 1.219 185.55' Sold Yes $1,750.00 No Yes xxx Yes
14 1.222 154.93' $399,900.00 Yes $1,750.00 No Yes xxx Yes
15 1.008 217.68' Sold Yes $1,750.00 No Yes
16 1.286 250.34' $599,900.00 Yes $1,750.00 No Yes xxx Yes
17 1.452 139.81' $379,900.00 Paid No
18 1.364 107.9' $339,900.00 Paid No
19 1.337 146.82' Sold Yes $1,750.00 No Yes
20 1.68 266.02 Sold Yes $1,750.00 No Yes
21 1.384 189.75' Sold Yes $1,750.00 No Yes
22 1.208 145.99' Sold Yes $1,750.00 No Yes
23 1.072 173.16' $599,900.00 Yes $1,750.00 No Yes xxx Yes
24 1.047 107.69' Sold Yes $1,750.00 No
25 0.84 101.39' Sold Yes $1,750.00 No
26 0.884 100.99' Sold Yes $1,750.00 No Yes xx Yes
27 0.842 179.19' Sold Yes $1,750.00 No Yes
28 0.777 172.7' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00 Yes
29 0.862 228.3' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
30 0.815 195.36' Sold Yes $1,750.00 No
31 0.548 211.48 Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
32 0.54 161.9' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
33 0.668 162.5' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00 Yes
34 0.691 114.16' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00 Yes
35 0.991 231.95' $599,900.00 Yes $1,750.00 No Yes xxx Yes
36 0.846 241.71' Sold Yes $1,750.00 No
37 2.428 115.86' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
38 1.138 193.33' Sold Yes $1,750.00 No Yes xx Yes
39 0.633 168.32' Sold Yes $1,750.00 No Yes
40 0.684 159.19' Sold Yes $1,750.00 No Yes
41 0.715 160.54' Sold Yes $1,750.00 No Yes xx Yes
42 1.668 226.61' Sold Yes $1,750.00 No
43 0.947 149.5' Sold Yes $1,750.00 No Yes
44 0.78 125.25' Sold Yes $1,750.00 No
45 0.523 126.83' SOLD Yes $1,750.00 No Yes xx Yes
46 0.443 151.75' $349,900.00 Paid No
47 0.499 148.1' $599,900.00 Yes $1,750.00 Yes $2,000.00 Yes
48 0.639 183.02' $699,900.00 Yes $1,750.00 No Yes
49 0.732 177.32' Sold Yes $1,750.00 No
50 0.775 125.12' $649,900.00 Yes $1,750.00 No Yes
51 1.043 161.05' Sold Yes $1,750.00 No Yes
52 1.429 182.21' $379,900.00 Paid No Yes Yes
53 3.011 93.03' Sold Yes $1,750.00 No Yes xx Yes
54 1.16 145.67' Sold Yes $1,750.00 No Yes
55 1.022 197.44' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
56 1.658 239.3' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
57 0.915 244.39' $599,900.00 Yes $1,750.00 Yes $2,000.00 Yes
58 0.755 150.26' $549,900.00 Yes $1,750.00 Yes $2,000.00 Yes
59 0.772 181.66' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00 Yes
60 0.662 129.33' Sold Yes $1,750.00 No Yes
61 0.875 111.14' Sold Yes $1,750.00 No Yes xx Yes
62 1.844 109.94' Sold Yes $1,750.00 No Yes xx Yes
63 5.585 278.01' Sold Yes $1,750.00 No Yes xx Yes
64 2.677 422.8' $599,900.00 Yes $1,750.00 No Yes
65 1.083 135.64' Sold Yes $1,750.00 No
66 0.739 152.84' Sold Yes $1,750.00 No
67 0.587 236.39' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
68 0.547 170.22' Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
69 0.73 158.61' Sold Yes $1,750.00 No
70 0.973 139.5' Sold Yes $1,750.00 No
71 0.81 134.65' Sold Yes $1,750.00 No
72 0.794 123.27' Sold Yes $1,750.00 No
73 0.87 116.2' Sold Yes $1,750.00 No
74 Sold Yes $1,750.00 Yes $2,000.00
Tract A-2 Sold Yes $1,750.00 No
Prices subject to change without- Updated 6/30/2010